Авто под выкуп
Вы можете выбрать автомобиль из нашего автопарка. А также рассчитать стоимость авто с других площадок.
Расчет стоимости авто при покупке с рынка
руб.
Минимальный первоначальный взнос
руб.
Цена в сутки (на год)
руб.
Mitsubishi Galant, 1995
| Первоначальный взнос: | 10000 руб. |
|---|---|
| Цена в сутки (на год): | 583 руб. |
| Двигатель: | бензин, 2,4 л. |
| Мощность: | 150 л.с. |
| Трансмиссия: | автомат |
| Привод: | передний |
| Пробег: | 290000 км |
Audi A4, 1996
| Первоначальный взнос: | 12000 руб. |
|---|---|
| Цена в сутки (на год): | 935 руб. |
| Двигатель: | бензин, 1,6 л. |
| Мощность: | 101 л.с. |
| Трансмиссия: | механика |
| Привод: | передний |
| Пробег: | 339824 км |
FOTON BJ5121VHCFG-D, 2007
| Первоначальный взнос: | 5000 руб. |
|---|---|
| Цена в сутки (на год): | 0 руб. |
| Двигатель: | дизель, 4,7 л. |
| Мощность: | 136 л.с. |
| Трансмиссия: | механика |
| Привод: | задний |
| Пробег: | 180000 км |
Mazda MPV, 1999
| Первоначальный взнос: | 17000 руб. |
|---|---|
| Цена в сутки (на год): | 1410 руб. |
| Двигатель: | бензин, 2,5 л. |
| Мощность: | 170 л.с. |
| Трансмиссия: | автомат |
| Привод: | передний |
| Пробег: | 0 км |
Renault Symbol LE2, 2008
| Первоначальный взнос: | 10000 руб. |
|---|---|
| Цена в сутки (на год): | 1537 руб. |
| Двигатель: | бензин, 1,4 л. |
| Мощность: | 98 л.с. |
| Трансмиссия: | автомат |
| Привод: | передний |
| Пробег: | 0 км |
Ford Mondeo, 2006
| Первоначальный взнос: | 20000 руб. |
|---|---|
| Цена в сутки (на год): | 1582 руб. |
| Двигатель: | бензин, 1,8 л. |
| Мощность: | 125 л.с. |
| Трансмиссия: | механика |
| Привод: | передний |
| Пробег: | 0 км |